Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Kasım 2024

Posted by

“`html

25 Kasım 2024 tarihinde saat 20:28:43 itibarıyla Akdeniz açıklarında, Datça (Muğla) bölgesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Son dakika Muğla deprem gelişmeleri 25 Kasım 2024.. Muğla AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı en güncel deprem bilgileriyle karşınızdayız.

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Yer Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Akdeniz – [155.47 km] Datça (Muğla) 20:28:43 25-11-2024 35,35417 26,94417 8,11 3,6
Köyceğiz (Muğla) 04:39:18 25-11-2024 37,11861 28,89806 7,01 1,3
Otmanlar-Köyceğiz (Muğla) 04:39:16 25-11-2024 37,1272 28,8973 5,3 1,5
Ula (Muğla) 23:29:51 24-11-2024 37,10389 28,38639 6,94 1,3
Yatağan (Muğla) 22:56:18 24-11-2024 37,27694 28,21444 7,92 1,4
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) – [12.50 km] Bodrum (Muğla) 02:38:58 24-11-2024 36,87306 27,21528 7 1,7
Marmaris (Muğla) 21:28:54 23-11-2024 36,13611 28,23611 11,21 1,8
Yatağan (Muğla) 18:26:25 23-11-2024 37,2075 27,95222 7,33 1,7
Muğla KANDİLLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Yer Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Otmanlar-Köyceğiz (Muğla) 04:39:16 25-11-2024 37,1272 28,8973 5,3 1,5
Ula (Muğla) 23:29:48 24-11-2024 37,1205 28,4038 26,3 1
Destin-Yatağan (Muğla) 22:56:16 24-11-2024 37,308 28,263 13,7 1,7
Zeytin (Muğla) 10:17:12 24-11-2024 37,0553 28,0797 7,4 1,8
Karaboyurtlen-Ula (Muğla) 03:09:57 24-11-2024 37,044 28,5055 20,7 1,6

“`

Bu metin, hem kullanıcılar için anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş hem de SEO açısından optimize edilmiştir. Anahtar kelimeler dengeli bir biçimde yerleştirilerek metnin özgünlüğü artırılmıştır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir